Cechą charakterystyczną czujników FR 25 RLO i FR 55 RLO jest zasada autokolimacji co oznacza, że światło laserowe emitowane przez nadajnik czujnika po odbiciu od reflektora umieszczonego po przeciwnej stronie powraca tym samym torem. Do odbiornika trafia dzięki nakierowaniu wiązki przez lustro weneckie umieszczone wewnątrz czujnika.
Umożliwia to rozwiązanie szeregu trudnych aplikacji. Czujniki tego typu pewnie wykrywają obiekty z małych odległości przy maksymalnie wysokiej rozdzielczości, a także zapewniają wykrywanie obiektów przez otwory, tuleje itp. Dzięki zastosowaniu lasera klasy I nie potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia. Plamka emitowanego światła jest bardzo mała i jednorodna w całym zakresie detekcji.
Dodatkową zaletą czujników FR 25 i FR 55 z autokolimacją jest wysoka częstotliwość przełączania wynosząca:
– 10 kHz dla FR 25 RLO1
– 5 kHz dla FR 55 RLO1
Taka wartość częstotliwości umożliwia wykorzystanie czujników w aplikacjach, w których wymagana jest odpowiednia szybkość zadziałania.
Tam gdzie procesy są wolniejsze, a nadal potrzebna jest wysoka precyzja i pewność detekcji można zastosować czujniki ze zmniejszoną częstotliwością oznaczone jako RLO2:
– 2 kHz dla FR 25 RLO2
– 2,5 kHz dla FR 55 RLO2
Regulacja i programowanie czujników jest realizowane zarówno przez przycisk uczący teach-in lub zdalnie, za pośrednictwem kabla zasilająco-sterującego. Jest to szczególnie wygodne gdy czujniki zabudujemy i nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Jedną z opcji programowania jest tzw. programowanie dynamiczne, nie wymagające przerwania aktualnej pracy czujnika w celu jego ustawienia.
Ogólna charakterystyka czujników w RLO:
– zasada autokolimacji – wiązka nadawcza i odbiorcza czujnika biegną tym samym torem
– strefa działania: 4m dla FR 25 RLO1/2, 12m dla FR 55 RLO1/2
– wysoka precyzja, bardzo dobra detekcja małych obiektów od 0,2 mm
– laser klasy I
– pewna detekcja obiektów z małej odległości
– wysoka częstotliwość przełączania do 10kHz
– bardzo dobra detekcja obiektów cylindrycznych
– dynamiczne, statyczne lub zdalne uczenie czujnika
– mała plamka świetlna w całym zakresie detekcji
– hermetyczna obudowa IP69K
Miniaturowy design w przypadku czujników FR 25 pozwala na zaadoptowanie ich w każdą ograniczoną przestrzeń. Bogaty wachlarz różnego rodzaju uchwytów montażowych zarówno w przypadku FR 25 jak i FR 55 umożliwia precyzyjne ustawienie czujników w różnych aplikacjach.
Przykładowe uchwyty montażowe czujników serii F25 (MZ F 25) i F55 (MK45, MK45L).
Kod towaru | numer kat. | Nazwa |
---|---|---|
FR 25-RLO1-PS-M4M | 609-31003 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 10kHz, PNP, NO/NC, kon. M8/4pin, 10-30VDC. |
FR 25-RLO1-NS-M4M | 609-31004 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 10kHz, NPN, NO/NC, kon. M8/4pin, 10-30VDC. |
FR 25-RLO1-PS-K4 | 609-31005 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 10kHz, PNP, NO/NC, kabel 2m, 10-30VDC. |
FR 25-RLO1-NS-K4 | 609-31006 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 10kHz, NPN, NO/NC, kabel 2m, 10-30VDC. |
FR 25-RLO2-PS-M4 | 609-31007 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 4kHz, PNP, NO/NC, kon. M8/4pin, 10-30VDC. |
FR 25-RLO2-NS-M4 | 609-31008 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 4kHz, NPN, NO/NC, kon. M8/4pin, 10-30VDC. |
FR 25-RLO2-PS-K4 | 609-31009 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 4kHz, PNP, NO/NC, kabel 2m, 10-30VDC. |
FR 25-RLO2-NS-K4 | 609-31010 | photo.sensor, 4m, max.5m, F25, ABS, refleks. autokolim., laser, do 4kHz, NPN, NO/NC, kabel 2m, 10-30VDC. |
FR 55-RLO1-PS-L4 | 621-11021 | photo.sensor, 5m, max.12m, F55, ABS, refleks. autokolim., laser, do 5kHz, PNP, NO/NC, kon. M12/4pin, 10-30VDC. |
FR 55-RLO1-NS-L4 | 621-11022 | photo.sensor, 5m, max.12m, F55, ABS, refleks. autokolim., laser, do 5kHz, NPN, NO/NC, kon. M12/4pin, 10-30VDC. |
FR 55-RLO2-PS-L4 | 621-11023 | photo.sensor, 5m, max.12m, F55, ABS, refleks. autokolim., laser, do 2.5kHz, PNP, NO/NC, kon. M12/4pin, 10-30VDC. |
FR 55-RLO2-NS-L4 | 621-11024 | photo.sensor, 5m, max.12m, F55, ABS, refleks. autokolim., laser, do 2.5kHz, NPN, NO/NC, kon. M12/4pin, 10-30VDC. |
MZ F 25 | 661-01003 | uchwyt montażowy czujników serii F25, stal nierdzewna |
MK45 | 543-11000 | Klamra montażowa |
MK45L | 543-11021 | Klamra montażowa szeroka |
R5L | 904-51543 | reflektor 51x61 do czujników laserowych, mocowanie 2 otwory |
Kliknij aby pobrać broszurę czujników z autokolimacją SensoPart FT 25-RLO / FT 55-RLO